« Même le meilleur pilote peut oublier une étape — la différence, c’est qu’il s’en méfie toujours. »
🧭 1. Erreurs de préparation du vol
Erreur | Origine / Cause | Conséquence possible | Prévention / Remède |
---|
Préparation météo insuffisante | Vol précipité, confiance excessive | Entrée en IMC, turbulence imprévue, déroutement forcé | Briefing météo complet, vérif METAR/TAF/vent avant chaque vol |
Mauvaise étude de la navigation | Plan de route bâclé ou incomplet | Sortie d’axe, pénétration de zone interdite | Préparer sur carte papier + GPS, noter les points tournants |
Carburant mal calculé | Oubli des réserves, estimation erronée | Panne sèche, déroutement d’urgence | Calcul carburant + marge réglementaire, contrôle au sol |
Oubli de documents / autorisations | Négligence, méconnaissance | Interdiction de vol, sanction | Vérifier la check-list « documents à bord » |
🛫 2. Erreurs de pilotage et de procédures
Erreur | Origine / Cause | Conséquence possible | Prévention / Remède |
---|
Décollage sans check-list complète | Routine, stress, précipitation | Mauvaise configuration, panne après rotation | Check-list systématique avant roulage et décollage |
Mauvaise gestion de la vitesse (décrochage ou survitesse) | Inattention, mauvaise anticipation | Perte de contrôle, usure structurelle | Surveillance constante de la vitesse, discipline des paramètres |
Oubli de pompe à carburant, volets ou mixture | Distraction, absence de méthode | Panne moteur, allongement d’atterrissage | Check visuel + verbal, méthode systématique |
Virage trop serré en finale | Mauvaise approche, stress | Décrochage dissymétrique → vrille | Anticiper la trajectoire, corriger tôt, ne jamais forcer l’axe |
Mauvaise gestion du facteur de charge | Manœuvres brusques, virages appuyés | Décrochage à vitesse élevée, surcharge | Voler coordonné, éviter les manœuvres violentes |
📡 3. Erreurs de communication et de navigation
Erreur | Origine / Cause | Conséquence possible | Prévention / Remède |
---|
Oubli de contact radio / mauvaise phraséologie | Stress, charge de travail, méconnaissance fréquence | Risque de conflit de trafic, perte d’information | Préparer les fréquences, utiliser phraséologie standard, rester concis |
Non-écoute ou mauvaise compréhension radio | Bruit, manque d’attention, stress | Non-respect des instructions, incident | Se concentrer sur les communications, reformuler si doute |
Pénétration de zone interdite ou contrôlée (ZRT, TMA, CTR) | Mauvaise préparation, dérive vent, erreur GPS | Infraction, interception, suspension de licence | Étude de la carte, GPS configuré, marge d’altitude et latérale |
Mauvais positionnement en circuit d’aérodrome | Manque de repères ou de vigilance | Conflit de trafic, approche dangereuse | S’annoncer, bien identifier le vent, respecter le tour de piste local |
⚙️ 4. Erreurs techniques ou liées à l’avion
Erreur | Origine / Cause | Conséquence possible | Prévention / Remède |
---|
Oubli du contrôle carburant ou huile avant vol | Routine, précipitation | Panne moteur, surchauffe | Visite prévol complète obligatoire |
Mauvaise gestion du réchauffage carburateur | Méconnaissance ou oubli | Givrage moteur | Appliquer la procédure selon température et humidité |
Centrage incorrect ou surcharge | Mauvais calcul ou estimation | Perte de stabilité, décollage long | Calcul systématique avant embarquement |
Non-respect du manuel de vol (vitesse, limitations) | Habitude, ignorance | Endommagement structurel, incident | Lire et respecter les limitations Vne/Va, etc. |
🌦️ 5. Erreurs liées au jugement et à la prise de décision
Erreur | Origine / Cause | Conséquence possible | Prévention / Remède |
---|
Vol dans des conditions météo limites (VFR marginal) | Pression temporelle, surconfiance | Entrée IMC, perte de contrôle | Règle “si doute → on ne part pas” |
Continuer un vol dégradé | “Press-on-itis” (refus de renoncer) | Accident évitable | Prévoir plan B, capacité à interrompre le vol |
Décollage ou atterrissage avec vent au-delà des limites | Manque d’évaluation, pression du passager | Sortie de piste | Respecter les limites vent du manuel, briefing préalable |
Sous-estimation du relief ou de la performance avion | Méconnaissance du terrain | Collision CFIT, manque de puissance | Étudier la carte VAC, altitudes de sécurité, densité altitude |
🧠 6. Erreurs humaines et comportementales
Erreur | Origine | Conséquence | Remède |
---|
Oubli de checklist / excès de confiance | Habitude, routine | Omission critique | Discipline + checklist systématique |
Manque d’attention (distraction par passager, photo, GPS) | Fatigue, stress | Oubli de trajectoire, vitesse | Priorité au pilotage (“fly the airplane”) |
Sous-évaluation de ses limites personnelles | Ego, pression sociale | Décision dangereuse | Formation sécurité, culture du renoncement |
Mauvaise communication en double commande | Absence de coordination | Actions contradictoires | Clarifier rôles : “j’ai les commandes / vous avez les commandes” |
🧩 7. Synthèse : les 5 grands leviers de prévention
- Préparation minutieuse du vol (météo, cartes, carburant, NOTAM).
- Discipline absolue sur les check-lists.
- Communication claire et standardisée (radio, binôme, trafic).
- Auto-évaluation avant vol : méthode IMSAFE (Illness, Medication, Stress, Alcohol, Fatigue, Emotion).
- Formation continue : vols de contrôle, ateliers sécurité, retours d’expérience (REX).