ADHESION & FRAIS DE FONCTIONNEMENT (au 1 octobre 2024)
Moins de 25 ans | Plus de 25 ans |
154 € | 284 € |
Cotisation de passage 63€* | Cotisation de passage 110€* |
TARIF FORMATION INITIALE
HEURE DE VOL & INSTRUCTION | COURS THEORIQUES |
VFR : DR 400 196 €/h | gratuits |
VFR : B23 177 €/h | gratuits |
IFR : C172 SP 261 €/h | forfait 200€ |
TARIF VOL MOTEUR
TYPE AVION | cv – km/h | IMMAT | SOLO | INSTRUCTION |
C172 SP | 180cv – 210 km/h | F-GVPT | 226 €/h | + 35 €/h |
C172 N | 160cv – 200 km/h | F-GCHM | 185 €/h | + 35 €/h |
C172 M | 160cv – 200 km/h | F-GAQO | 185 €/h | + 35 €/h |
B23 | 100cv – 185 km/h | F-HMLR | 142 €/h | + 35 €/h |
B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRNS | 142 €/h | + 35 €/h |
B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRIV | 142 €/h | + 35 €/h |
DR 400 | 160cv – 218 km/h | F-GUXH | 185 €/h | + 35 €/h |
DR 400 | 120cv – 185 km/h | F-HASH | 161 €/h | + 35 €/h |
DR 400 | 120cv – 185 km/h | F-HGUY | 161 €/h | + 35 €/h |
DR 400 | 120cv – 185 km/h | F-HIPI | 161 €/h | + 35 €/h |
CAP 10 | 180cv – 240 km/h | F-GDTJ | 230 €/h | + 35 €/h |
PA19 | 100cv – 185 km/h | F-BOER | 142 €/h | + 35 €/h |
tarifs au 19/09/2023