L’engagement de l’ACRIV pour la sécurité et la qualité des vols
À l’ACRIV, la sécurité des vols repose sur une approche complète associant formation, encadrement et responsabilité individuelle.
La qualité des formations dispensées par nos instructeurs garantit aux pilotes un haut niveau de compétence technique et une solide connaissance des procédures de sécurité.
Les règles internes du club encadrent rigoureusement le renouvellement des expériences récentes, les conditions de lâcher et la qualification des membres pour chaque type d’aéronef.
Les équipements de nos avions font l’objet d’une attention constante : entretien suivi, vérifications avant chaque vol et contrôles techniques réguliers, assurant ainsi la fiabilité du matériel mis à disposition.
Chaque pilote bénéficie également d’un contrôle annuel avec instructeur, moment privilégié pour réviser les procédures, actualiser les réflexes de sécurité et consolider les compétences nécessaires à une pratique responsable du vol.
Enfin, la responsabilité individuelle de chaque pilote demeure un pilier fondamental : respect des check-lists, évaluation personnelle avant chaque vol et prise de décision prudente complètent le dispositif collectif mis en place au sein du club.
Grâce à cette organisation, l’ACRIV offre un cadre de pratique où sécurité, compétence et vigilance vont de pair, au service d’une aviation légère sûre et durable.
🧠 1. Risques liés au pilote (facteur humain)
Risque | Comment il apparaît | Conséquences possibles | Prévention / Solutions |
---|---|---|---|
Manque d’expérience | Peu d’heures de vol, mauvaise connaissance de l’avion ou des procédures | Mauvaise prise de décision, perte de contrôle, mauvaise gestion d’incident | Voler régulièrement, se former avec instructeur, revoir les procédures |
Reflexes inadaptés / panique | Situation inattendue (décrochage, panne, turbulence) | Action contraire à la bonne manœuvre, aggravation du problème | S’entraîner aux situations d’urgence, garder le calme, suivre la méthode |
Oubli / non-lecture de la checklist | Routine, excès de confiance | Mauvaise configuration (train, volets, carburant, mixture…) | Lire systématiquement les checklists à voix haute, même seul |
Fatigue / stress / distraction | Manque de sommeil, soucis personnels, charge de travail élevée | Erreurs de jugement ou de pilotage | Repos avant vol, évaluer son état (méthode IMSAFE : Illness, Medication, Stress, Alcohol, Fatigue, Emotion) |
Mauvaise conscience de la situation (situational awareness) | Trop concentré sur un détail (ex. instruments, GPS) | Perte d’orientation, oublis de trafic ou météo | Balayer régulièrement les instruments, regard extérieur, mise à jour du plan mental du vol |
Décision tardive ou mauvaise gestion du risque | Vol malgré météo limite, carburant juste, doute non traité | Accident évitable | Appliquer la règle : “Si tu hésites, tu ne voles pas”, toujours prévoir un plan B |
⚙️ 2. Risques liés à l’avion et à la technique
Risque | Origine | Conséquences | Prévention / Remède |
---|---|---|---|
Panne moteur | Carburant mal géré, givre carburateur, problème mécanique | Perte de puissance / vol plané forcé | Vérifications avant vol, surveillance température carburateur, savoir choisir un terrain d’urgence |
Givrage carburateur ou moteur | Air humide + température entre -5°C et +15°C | Chute de régime, arrêt moteur | Utiliser réchauffe carburateur dès suspicion de givre, surveiller régime moteur |
Défaillance d’instrumentation | Panne d’alimentation, gel du tube Pitot, panne électrique | Indications fausses → désorientation | Connaître les procédures de vol sans instruments, vol visuel strict |
Mauvais centrage / surcharge | Mauvaise répartition des passagers/bagages | Perte de stabilité, allongement de décollage | Calcul systématique du centrage et du poids avant vol |
Entretien négligé | Vérifications mal faites, maintenance retardée | Panne imprévisible | Respect strict du carnet d’entretien et des visites périodiques |
🌦️ 3. Risques liés à l’environnement
Risque | Origine | Conséquences | Prévention / Remède |
---|---|---|---|
Météo dégradée | Mauvaise préparation, vol en IMC non prévu | Désorientation, perte de contrôle, givrage | Briefing météo complet, renoncer si doute, garder marges météo |
Turbulences / cisaillement | Relief, nuages convectifs, vent fort | Perte d’altitude, stress, dommage structurel | Adapter la vitesse, éviter CB et sommets nuageux |
Péril aviaire (oiseaux) | Zones à forte concentration d’oiseaux (aéroports, plans d’eau) | Collision, bris de pare-brise ou d’hélice | Vigilance en montée/décollage, éviter basses altitudes sur zones sensibles |
Sillage turbulent d’un autre avion | Décollage/atterrissage après un avion plus lourd | Perte de contrôle, roulis violent | Décoller/atterrir au-dessus de la trajectoire du précédent, attendre le temps recommandé |
Relief / obstacles | Mauvaise planification ou visibilité réduite | Collision CFIT (Controlled Flight Into Terrain) | Étudier le terrain, respecter les altitudes minimales, surveillance constante |
🚦 4. Risques liés aux phases du vol
Phase | Risque typique | Comment ça arrive | Prévention |
---|---|---|---|
Décollage | Perte de contrôle, panne moteur au décollage | Mauvais maintien d’axe, réaction tardive | Vérification avant alignement, plan d’action en cas de panne après décollage |
Montée / croisière | Désorientation, givrage | Mauvais suivi instruments, météo mal évaluée | Voler “propre”, surveiller température et cap |
Approche / atterrissage | Décrochage, vitesse mal gérée | Virage serré en finale, stress | Respect des paramètres de vol, anticipation |
Roulage au sol | Collision, perte de contrôle | Vent fort, vitesse excessive, distraction | Rouler lentement, ailerons/palonnier actifs, vigilance radio |
🧭 5. En résumé — la logique de sécurité du pilote léger
Sécurité = Préparation + Vigilance + Discipline
✅ Préparer : météo, avion, carburant, masse et centrage, NOTAM, plan de vol.
✅ Vérifier : checklists avant chaque phase.
✅ Piloter : “aviate, navigate, communicate” → d’abord piloter, ensuite s’orienter, enfin parler.
✅ Anticiper : toujours garder un plan B.
✅ Savoir renoncer : Le meilleur pilote est celui qui sait faire demi-tour.