ADHESION & FRAIS DE FONCTIONNEMENT (au 01/10/2025)
| Moins de 25 ans | Plus de 25 ans |
| 158 € | 291 € |
| Cotisation de passage 75€* | Cotisation de passage 131€* |
| Cotisation non volants 56€ | Cotisation non volant 97€ |
TARIF FORMATION INITIALE
| HEURE DE VOL & INSTRUCTION | COURS THEORIQUES |
| VFR : B23 182 €/h | gratuits |
| IFR : C172 SP 268 €/h | forfait 200€ |
TARIF VOL MOTEUR
| TYPE AVION | cv – km/h | IMMAT | SOLO | INSTRUCTION |
| C172 SP | 180cv – 210 km/h | F-GVPT | 205 €/h | + 36 €/h |
| C172 R | 160cv – 200 km/h | F-HECC | 190 €/h | + 36 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HMLR | 146 €/h | + 36 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRNS | 146 €/h | + 36 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRIV | 146 €/h | + 36 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRSJ | 146 €/h | + 36 €/h |
| DR 400 | 160cv – 218 km/h | F-GUXH | 190 €/h | + 36 €/h |
| CAP 10 | 180cv – 240 km/h | F-GDTJ | 235 €/h | + 36 €/h |
| PA19 | 100cv – 185 km/h | F-BOER | 146 €/h | + 36 €/h |
tarifs au 01/10/2025
