ADHESION & FRAIS DE FONCTIONNEMENT (au 01/10/2025)
| Moins de 25 ans | Plus de 25 ans |
| 158 € | 291 € |
| Cotisation de passage 75€* | Cotisation de passage 131€* |
| Cotisation non volants 56€ | Cotisation non volant 97€ |
TARIF FORMATION INITIALE (au 01/01/2026)
| HEURE DE VOL & INSTRUCTION | COURS THEORIQUES |
| VFR : B23 196 €/h | gratuits |
| IFR : C172 SP 282 €/h | forfait 200€ |
TARIF VOL MOTEUR (au 01/01/2026)
| TYPE AVION | cv – km/h | IMMAT | SOLO | INSTRUCTION |
| C172 SP | 180cv – 210 km/h | F-GVPT | 210 €/h | + 45 €/h |
| C172 R | 160cv – 200 km/h | F-HECC | 195 €/h | + 45 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HMLR | 151 €/h | + 45 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRNS | 151 €/h | + 45 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRIV | 151 €/h | + 45 €/h |
| B23 | 100cv – 185 km/h | F-HRSJ | 151 €/h | + 45 €/h |
| DR 400 | 160cv – 218 km/h | F-GUXH | 195 €/h | + 45 €/h |
| CAP 10 | 180cv – 240 km/h | F-GDTJ | 240 €/h | + 45 €/h |
| PA19 | 100cv – 185 km/h | F-BOER | 151 €/h | + 45 €/h |
tarifs 01/01/2026
